Арт. | сорт | Цена, уе |
| группа I - arendsii hybride - гибриды Арендса | |
А1 | Alive and Kicking (Элайв энд кикинг) - лососево-розовая | 8 |
А2 | America (Америка) - розово-лиловая, метельчатое соцветие, 70/40 | 4 |
А3 | Amethyst (Аметист) - пурпурно-лиловая, метельчатое соцветие, 70/40 | 4 |
А4 | Anita Pfeifer (Анита Пфайфер) - лососево-розовая | 4 |
А5 | Berg Cristall (Берг Кристалл) - кремово-желтоватая, 90/65 | 5 |
А6 | Betsy Cuperus (Бетси Куперус) - светло-розовая, 110/60 | 5 |
А7 | Brautchleifer (Браутшлеф) - белая, метельчатая, 70/40 | 5 |
А8 | Bressingham Beauty (Брессингхэм Бьюти) - лососево-розовая, ромбовидное соцветие, 60/30 | 4 |
А9 | Bumalda (Бумальда) - светло-розовая, темно-бронзовая листва | 4 |
А10 | Cattleya (Катлея) - темно-розовая, высокие цветы | 4 |
А11 | Darwins Dream (Дарвинс Дрим) - ярко-розовая, метельчатая, 90/60 | 7 |
А12 | Diamant (Диамант) - белая | 5 |
А13 | Elizabeth Bloom (Элизабет Блум) - розовая | 5 |
А14 | Ellie (Элли) - кремово-желтая | 7 |
А15 | Erika (Эрика) - светло-розовая, метельчатая, 100/60 | 4 |
А16 | Etna (Этна) - темно-красная, метельчатая, 70/30 | 6 |
А17 | Fanal (Фанал) - темно-красная, бордовая листва, 70/40 | 5 |
А18 | Federsee (Федерси) - карминно-розовая | 5 |
А19 | Feuer (Фьюэр) - бордово-красная, ромбовидное соцветие, 70/25 | 6 |
А20 | Flamingo (Фламинго) - розовая, метельчатая | 5 |
А21 | Gertrude Brix (Гертруд Брикс) - глубокий розовый | 5 |
А22 | Gloria Purpurea (Глория Пурпурея) - розовая с пурпурным листом, ромбовидное соцветие | 5 |
А23 | Glut (Глют) - красная метельчатая, 90/50 | 5 |
А24 | Granat (Гранат) - карминно-красная, бронзовая листва | 5 |
А25 | Greta Pungel (Грета Пунгел) - светло-розовая, длинные соцветия | 5 |
А26 | Hyacinth (Гиацинт) - сиреневая, метельчатая, 90/60 | 5 |
А27 | Jump and Jive (Джамп энд Джайв) - розовая | 7 |
А28 | Kvele (Квеле) - одна из лучших розовых латышской селекции, 90/50 | 5 |
А29 | Liesma (Лиесма) - красная метельчатая, 90/60 | 5 |
А30 | Milk and Honey (Милк энд Хани) - бело-кремовая | 8 |
А31 | Red Charm (Ред Чарм) - красная | 8 |
А32 | Rock and Roll (Рок энд Ролл) - розовая | 7 |
А33 | Sarma (Сарма) - розовая метельчатая | 7 |
А34 | Sister Theresa (Сестра Тереза) - лососево-розовая | 7 |
А35 | Snowdrift (Сноудрифт) - белая, зеленая листва | 4 |
А36 | Spartan (Спартан) - темно-красная, ромбовидное соцветие, 50/25 | 7 |
А37 | Spinell (Спинелл) - ярко-красная с фиолетовым оттенком, 70/25 | 7 |
А38 | Venus (Венус) - светло-розовая | 5 |
А39 | Weisse Gloria (Вейс Глория) - снежно-белая | 6 |
А40 | William Buchanan (Вильям Буханан) - ярко-розовая метельчатая | 7 |
| группа III - A. chinensis - гибриды астильбы китайской | |
А41 | Finale (Финал) - розовая | 5 |
А42 | Frankentroll (Франкентролл) - розовая с голубым оттенком, 65/20 | 5 |
А43 | Intermezzo (Интермезо) - лососево-розовая | 5 |
А44 | Pumila (Пумила) - белые цветы, пурпурная листва, почвопокровная | 5 |
А45 | Purperkerze (Пурперкерц) - светло-пурпурная, ромбовидное соцветие, 100/35 | 4 |
А46 | Purperlanze (Пурперланц) - темно-пурпурная, ромбовидное соцветие, 100/35 | 5 |
А47 | Superba (Суперба) - пурпурная | 4 |
А48 | Visions in Pink (Визионс ин Пинк) - насыщенно-розовый | 7 |
А49 | Visions in Red (Визионс ин Ред) - красно-пурпурная метельчатая, 45/25 | 7 |
| группа IV - A. yaponica - японские гибриды | |
А50 | Avalanche (Аваланче) - белая | 4 |
А51 | Bremen (Бремен) - малиновая | 4 |
А52 | Deutschland (Дойчланд) - белая | 5 |
А53 | Elizabeth (Элизабет) - темно-пурпурная | 5 |
А54 | Europa (Европа) - светло-розовая | 5 |
А55 | Gladstone (Гладстоун) - белая | 4 |
А56 | Heart and Soul (Хат энд Соул) - розовая | 5 |
А57 | Koblenz (Кобленц) - ярко-красная | 7 |
А58 | Koeln (Кёльн) - розовая | 5 |
А59 | Lolipop (Лолипоп) - розовая | 5 |
А60 | Love and Pride (Лав энд Прайд) - розовая | 10 |
А61 | Montgomery (Монтгомери) - темно-красная | 10 |
А62 | Peach Blossom (Пич Блоссом) - светло-розовая | 5 |
А63 | Peaches and Cream (Пичс энд Крим) - кремово-розовая | 6 |
А64 | Pink Lighting (Пинк Лайтинг) - розовая | 7 |
А65 | Queen of Holland (Квин оф Холланд) - белая | 4 |
А66 | Red Sentinel (Ред Сентинел) - темно-красная | 7 |
А67 | Rheinland (Рейнланд) - розово-лиловая | 4 |
А68 | Rhythm and Blues (Ритм энд Блюз) - голубовато-розовая | 7 |
А69 | Touch of Pink (Тач оф Пинк) - розовая | 7 |
А70 | Washington (Вашингтон) - белая | 5 |
| группа IX - A. simplicifolia - простолистные гибриды | |
А71 | Aphrodite (Афродита) - карминно-красная | 7 |
А72 | Bronze Elegans (Бронз Элеганс) - глубокий розовый | 5 |
А73 | Darwins Snowdrift (Дарвинс Сноудрифт) - белая | 6 |
А74 | Hennie Graafland (Хенни Граафлэнд) - розовая | 5 |
А75 | Inshriach Pink (Иншриач Пинк) - розовая | 5 |
А76 | Jacqueline (Жаклин) - темно-розовая | 7 |
А77 | Sprite (Спрайт) - светло-розовая | 5 |
| группа XI - A. Thunbergii - гибриды Тумберга | |
А78 | Ostrich Plume (Острич Плам) - глубокий розовый | 4 |
А79 | Prof. Van der Wielen (Профессор Ван дер Виль) - белая | 5 |
А80 | Rote Straussenfeder (Роут Страусенфедер) - красная | 10 |
А81 | Straussenfeder (Страусенфедер) - розовая, поникающее соцветие, листва зеленая | 4 |
А36 | Spartan (Спартан) - темно-красная, ромбовидное соцветие, 50/25 | 7 |
А37 | Spinell (Спинелл) - ярко-красная с фиолетовым оттенком, 70/25 | 7 |
А38 | Venus (Венус) - светло-розовая | 5 |
А39 | Weisse Gloria (Вейс Глория) - снежно-белая | 6 |
А40 | William Buchanan (Вильям Буханан) - ярко-розовая метельчатая | 7 |
| группа III - A. chinensis - гибриды астильбы китайской | |
А41 | Finale (Финал) - розовая | 5 |
А42 | Frankentroll (Франкентролл) - розовая с голубым оттенком, 65/20 | 5 |
А43 | Intermezzo (Интермезо) - лососево-розовая | 5 |
А44 | Pumila (Пумила) - белые цветы, пурпурная листва, почвопокровная | 5 |
А45 | Purperkerze (Пурперкерц) - светло-пурпурная, ромбовидное соцветие, 100/35 | 4 |
А46 | Purperlanze (Пурперланц) - темно-пурпурная, ромбовидное соцветие, 100/35 | 5 |
А47 | Superba (Суперба) - пурпурная | 4 |
А48 | Visions in Pink (Визионс ин Пинк) - насыщенно-розовый | 7 |
А49 | Visions in Red (Визионс ин Ред) - красно-пурпурная метельчатая, 45/25 | 7 |
| группа IV - A. yaponica - японские гибриды | |
А50 | Avalanche (Аваланче) - белая | 4 |
А51 | Bremen (Бремен) - малиновая | 4 |
А52 | Deutschland (Дойчланд) - белая | 5 |
А53 | Elizabeth (Элизабет) - темно-пурпурная | 5 |
А54 | Europa (Европа) - светло-розовая | 5 |
А55 | Gladstone (Гладстоун) - белая | 4 |
А56 | Heart and Soul (Хат энд Соул) - розовая | 5 |
А57 | Koblenz (Кобленц) - ярко-красная | 7 |
А58 | Koeln (Кёльн) - розовая | 5 |
А59 | Lolipop (Лолипоп) - розовая | 5 |
А60 | Love and Pride (Лав энд Прайд) - розовая | 10 |
А61 | Montgomery (Монтгомери) - темно-красная | 10 |
А62 | Peach Blossom (Пич Блоссом) - светло-розовая | 5 |
А63 | Peaches and Cream (Пичс энд Крим) - кремово-розовая | 6 |
А64 | Pink Lighting (Пинк Лайтинг) - розовая | 7 |
А65 | Queen of Holland (Квин оф Холланд) - белая | 4 |
А66 | Red Sentinel (Ред Сентинел) - темно-красная | 7 |
А67 | Rheinland (Рейнланд) - розово-лиловая | 4 |
А68 | Rhythm and Blues (Ритм энд Блюз) - голубовато-розовая | 7 |
А69 | Touch of Pink (Тач оф Пинк) - розовая | 7 |
А70 | Washington (Вашингтон) - белая | 5 |
| группа IX - A. simplicifolia - простолистные гибриды | |